厚塗り超耐久、超耐久、高耐久、耐久、有機サイディング、無機サイディング、断熱、塗り壁、価格重視の9つの塗り方、使用する塗料により価格が変わります。
坪数はおうちの全ての階の床面積を足し合わせた面積で延べ床面積(ベランダ、玄関部を含む)の広さで表しています。
延べ床総面積が何坪あるかによって金額が変わります。(1坪=3.3u)
延べ床総面積を測るには図面があると便利です。
坪数、塗り方、使用する塗料を選んでいただき金額をご確認ください。
耐久性、価格面で人気のある塗り方は高耐久性重視の塗り方と耐久性重視の塗り方です。
もちろん、完全定額制により外壁塗装に必要な工事費用はすべて含んだ価格ですので表示されている金額以上に費用がかかることはありません!
*坪数価格について
表示されている坪数価格は弊社でこれまで行ってきた外壁塗装で壁面積、雨樋、雨戸、庇などの数を平均値にした価格を表示しています。お見積書には壁面積、各鉄部や木部、雨樋、下地処理など詳細な数量及び単価を記載させていただきます。
お客様のお家の該当坪数お見積りで壁面積や鉄部などが平均値より少なく総価格が坪数一式価格を下回る場合は坪数表示価格より減額したお見積りとなります。逆に該当坪数お見積りで壁面積や鉄部などが平均値より多く坪数一式価格を上回る場合では表示されている金額以上に費用はかからないシステムとなっております。
また、お見積書と共に外壁現状診断報告書及び推奨塗装仕様一覧表、カラーシミュレーションをご提出いたします。
お見積り、現状調査に際しては図面をご用意いただければ、より詳細なお見積書作成が可能です。図面がない場合でも現地にて詳細に実測いたします。
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
厚塗り超耐久性重視の塗り方 従来の超耐久性重視の塗り方の約1.4倍の塗膜を形成することにより超長期的に外壁を保護します。 |
|
| 定額に含まれる工事内容 | |
|
足場組み立て・解体、高圧洗浄、サビ落とし、ヒビ割れ補修、 養生、木部、鉄部、壁下塗り、壁中塗り、壁上塗り、清掃、雨戸、雨戸戸袋、ひさし、雨どい 塗料の説明、工法はブログでご確認ください。【厚塗り超耐久性重視の説明ブログ】 |
|
| 坪数 | 特殊専用塗料工法 12年保証 |
| 30 | 1,062,000 |
| 31 | 1,096,000 |
| 32 | 1,130,000 |
| 33 | 1,164,000 |
| 34 | 1,198,000 |
| 35 | 1,232,000 |
| 36 | 1,266,000 |
| 37 | 1,300,000 |
| 38 | 1,334,000 |
| 39 | 1,368,000 |
| 40 | 1,402,000 |
| 41 | 1,436,000 |
| 42 | 1,470,000 |
| 43 | 1,504,000 |
| 44 | 1,538,000 |
| 45 | 1,572,000 |
| 46 | 1,606,000 |
| 47 | 1,640,000 |
| 48 | 1,674,000 |
| 49 | 1,708,000 |
| 50 | 1,742,000 |
| 51 | 1,776,000 |
| 52 | 1,810,000 |
| 53 | 1,844,000 |
| 54 | 1,878,000 |
| 55 | 1,912,000 |
| 56 | 1,946,000 |
| 57 | 1,980,000 |
| 58 | 2,014,000 |
| 59 | 2,048,000 |
| 60 | 2,082,000 |
屋根塗装
|
超耐久性重視の塗り方 高弾性中塗り材、超高機能上塗り材を使用して5回塗りすることにより飛躍的に耐久性を高めます。 |
||
| 定額に含まれる工事内容 | ||
|
足場組み立て・解体、高圧洗浄、サビ落とし、ヒビ割れ補修、 養生、木部、鉄部、壁下塗り、壁中塗り、壁上塗り、清掃、雨戸、雨戸戸袋、ひさし、雨どい 塗料の説明、工法はブログでご確認ください。【超耐久性重視の塗り方説明ブログ】 |
||
| 坪数 | ウレタン 10年保証 | シリコン 12年保証 |
| 30 | 1,225,000 | 1,302,000 |
| 31 | 1,266,000 | 1,344,000 |
| 32 | 1,307,000 | 1,386,000 |
| 33 | 1,348,000 | 1,428,000 |
| 34 | 1,389,000 | 1,470,000 |
| 35 | 1,430,000 | 1,512,000 |
| 36 | 1,471,000 | 1,554,000 |
| 37 | 1,512,000 | 1,596,000 |
| 38 | 1,553,000 | 1,638,000 |
| 39 | 1,594,000 | 1,680,000 |
| 40 | 1,635,000 | 1,722,000 |
| 41 | 1,676,000 | 1,764,000 |
| 42 | 1,717,000 | 1,806,000 |
| 43 | 1,758,000 | 1,848,000 |
| 44 | 1,799,000 | 1,890,000 |
| 45 | 1,840,000 | 1,932,000 |
| 46 | 1,881,000 | 1,974,000 |
| 47 | 1,922,000 | 2,016,000 |
| 48 | 1,963,000 | 2,058,000 |
| 49 | 2,004,000 | 2,100,000 |
| 50 | 2,045,000 | 2,142,000 |
| 51 | 2,086,000 | 2,184,000 |
| 52 | 2,127,000 | 2,226,000 |
| 53 | 2,168,000 | 2,268,000 |
| 54 | 2,209,000 | 2,310,000 |
| 55 | 2,250,000 | 2,352,000 |
| 56 | 2,291,000 | 2,394,000 |
| 57 | 2,332,000 | 2,436,000 |
| 58 | 2,373,000 | 2,478,000 |
| 59 | 2,414,000 | 2,520,000 |
| 60 | 2,455,000 | 2,562,000 |
屋根塗装
|
高耐久性重視の塗り方 弾性下塗り材、高機能上塗り材を使用して耐久性を高めます。 |
||||
| 定額に含まれる工事内容 | ||||
|
足場組み立て・解体、高圧洗浄、サビ落とし、ヒビ割れ補修、 養生、木部、鉄部、壁下塗り、壁中塗り、壁上塗り、清掃、雨戸、雨戸戸袋、ひさし、雨どい 塗料の説明、工法はブログでご確認ください。【高耐久性重視の塗り方説明ブログ】 |
||||
| 坪数 | アクリル 6年保証 | ウレタン 8年保証 | シリコン 10年保証 | フッ素 12年保証 |
| 30 | 720,000 | 775,000 | 882,000 | 983,000 |
| 31 | 747,100 | 801,000 | 910,000 | 1,016,000 |
| 32 | 771,200 | 827,000 | 938,000 | 1,049,000 |
| 33 | 795,300 | 853,000 | 966,000 | 1,082,000 |
| 34 | 820,900 | 879,000 | 994,000 | 1,115,000 |
| 35 | 845,900 | 905,000 | 1,022,000 | 1,148,000 |
| 36 | 870,900 | 931,000 | 1,050,000 | 1,181,000 |
| 37 | 895,900 | 957,000 | 1,078,000 | 1,214,000 |
| 38 | 920,900 | 983,000 | 1,106,000 | 1,247,000 |
| 39 | 945,900 | 1,009,000 | 1,134,000 | 1,280,000 |
| 40 | 970,900 | 1,035,000 | 1,162,000 | 1,313,000 |
| 41 | 995,900 | 1,061,000 | 1,190,000 | 1,346,000 |
| 42 | 1,020,900 | 1,087,000 | 1,218,000 | 1,379,000 |
| 43 | 1,045,900 | 1,113,000 | 1,246,000 | 1,412,000 |
| 44 | 1,070,900 | 1,139,000 | 1,274,000 | 1,445,000 |
| 45 | 1,095,900 | 1,165,000 | 1,302,000 | 1,478,000 |
| 46 | 1,120,900 | 1,191,000 | 1,330,000 | 1,511,000 |
| 47 | 1,145,900 | 1,217,000 | 1,358,000 | 1,544,000 |
| 48 | 1,170,900 | 1,243,000 | 1,386,000 | 1,577,000 |
| 49 | 1,195,900 | 1,269,000 | 1,414,000 | 1,610,000 |
| 50 | 1,220,900 | 1,295,000 | 1,442,000 | 1,643,000 |
| 51 | 1,245,900 | 1,321,000 | 1,470,000 | 1,676,000 |
| 52 | 1,270,900 | 1,347,000 | 1,498,000 | 1,709,000 |
| 53 | 1,295,900 | 1,373,000 | 1,526,000 | 1,742,000 |
| 54 | 1,320,900 | 1,399,000 | 1,554,000 | 1,775,000 |
| 55 | 1,345,900 | 1,425,000 | 1,582,000 | 1,808,000 |
| 56 | 1,370,900 | 1,451,000 | 1,610,000 | 1,841,000 |
| 57 | 1,395,900 | 1,477,000 | 1,638,000 | 1,874,000 |
| 58 | 1,420,900 | 1,503,000 | 1,666,000 | 1,907,000 |
| 59 | 1,445,900 | 1,529,000 | 1,694,000 | 1,940,000 |
| 60 | 1,470,900 | 1,555,000 | 1,722,000 | 1,973,000 |
屋根塗装
|
耐久性重視の塗り方 微弾性下塗り材、高機能上塗り材を使用して耐久性を高めます。 |
||||
| 定額に含まれる工事内容 | ||||
|
足場組み立て・解体、高圧洗浄、サビ落とし、ヒビ割れ補修、 養生、木部、鉄部、壁下塗り、壁中塗り、壁上塗り、清掃、雨戸、雨戸戸袋、ひさし、雨どい 塗料の説明、工法はブログでご確認ください。【耐久性重視の塗り方説明ブログ】 |
||||
| 坪数 | アクリル 4年保証 | ウレタン 6年保証 | シリコン 8年保証 | フッ素 10年保証 |
| 30 | 570,000 | 625,000 | 702,000 | 833,000 |
| 31 | 590,000 | 646,000 | 724,000 | 861,000 |
| 32 | 610,000 | 667,000 | 746,000 | 889,000 |
| 33 | 630,000 | 688,000 | 768,000 | 917,000 |
| 34 | 650,000 | 709,000 | 790,000 | 945,000 |
| 35 | 670,000 | 730,000 | 812,000 | 973,000 |
| 36 | 690,000 | 751,000 | 834,000 | 1,001,000 |
| 37 | 710,000 | 772,000 | 856,000 | 1,029,000 |
| 38 | 730,000 | 793,000 | 878,000 | 1,057,000 |
| 39 | 750,000 | 814,000 | 900,000 | 1,085,000 |
| 40 | 770,000 | 835,000 | 922,000 | 1,113,000 |
| 41 | 790,000 | 856,000 | 944,000 | 1,141,000 |
| 42 | 810,000 | 877,000 | 966,000 | 1,169,000 |
| 43 | 830,000 | 898,000 | 988,000 | 1,197,000 |
| 44 | 850,000 | 919,000 | 1,010,000 | 1,225,000 |
| 45 | 870,000 | 940,000 | 1,032,000 | 1,253,000 |
| 46 | 890,000 | 961,000 | 1,054,000 | 1,281,000 |
| 47 | 910,000 | 982,000 | 1,076,000 | 1,309,000 |
| 48 | 930,000 | 1,003,000 | 1,098,000 | 1,337,000 |
| 49 | 950,000 | 1,024,000 | 1,120,000 | 1,365,000 |
| 50 | 970,000 | 1,045,000 | 1,142,000 | 1,393,000 |
| 51 | 990,000 | 1,066,000 | 1,164,000 | 1,421,000 |
| 52 | 1,010,000 | 1,087,000 | 1,186,000 | 1,449,000 |
| 53 | 1,030,000 | 1,108,000 | 1,208,000 | 1,477,000 |
| 54 | 1,050,000 | 1,129,000 | 1,230,000 | 1,505,000 |
| 55 | 1,070,000 | 1,150,000 | 1,252,000 | 1,533,000 |
| 56 | 1,090,000 | 1,171,000 | 1,274,000 | 1,561,000 |
| 57 | 1,110,000 | 1,192,000 | 1,296,000 | 1,589,000 |
| 58 | 1,130,000 | 1,213,000 | 1,318,000 | 1,617,000 |
| 59 | 1,150,000 | 1,234,000 | 1,340,000 | 1,645,000 |
| 60 | 1,170,000 | 1,255,000 | 1,362,000 | 1,673,000 |
屋根塗装
|
窯業系サイディング塗り替え(有機系) サイディング専用シーラーを下塗りして高機能上塗り材を使用して耐久性を高めます。 |
||||
| 定額に含まれる工事内容 | ||||
|
足場組み立て・解体、高圧洗浄、サビ落とし、ヒビ割れ補修、 養生、木部、鉄部、壁下塗り、壁中塗り、壁上塗り、清掃、雨戸、雨戸戸袋、ひさし、雨どい、コーキング総撤去、総打ち替え 塗料の説明、工法はブログでご確認ください。【有機サイディング塗り替え説明ブログ】 |
||||
| 坪数 | アクリル 4年保証 | ウレタン 6年保証 | シリコン 8年保証 | フッ素 10年保証 |
| 30 | 793,500 | 846,500 | 923,000 | 1,105,000 |
| 31 | 820,000 | 875,000 | 952,500 | 1,140,500 |
| 32 | 846,500 | 903,500 | 982,000 | 1,176,000 |
| 33 | 873,000 | 932,000 | 1,011,500 | 1,211,500 |
| 34 | 899,500 | 960,500 | 1,041,000 | 1,247,000 |
| 35 | 926,000 | 989,000 | 1,070,500 | 1,282,500 |
| 36 | 952,500 | 1,017,500 | 1,100,000 | 1,318,000 |
| 37 | 979,000 | 1,046,000 | 1,129,500 | 1,353,500 |
| 38 | 1,005,500 | 1,074,500 | 1,159,000 | 1,389,000 |
| 39 | 1,032,000 | 1,103,000 | 1,188,500 | 1,424,500 |
| 40 | 1,058,500 | 1,131,500 | 1,218,000 | 1,460,000 |
| 41 | 1,085,000 | 1,160,000 | 1,247,500 | 1,495,500 |
| 42 | 1,111,500 | 1,188,500 | 1,277,000 | 1,531,000 |
| 43 | 1,138,000 | 1,217,000 | 1,306,500 | 1,566,500 |
| 44 | 1,164,500 | 1,245,500 | 1,336,000 | 1,602,000 |
| 45 | 1,191,000 | 1,274,000 | 1,365,500 | 1,637,500 |
| 46 | 1,217,500 | 1,302,500 | 1,395,000 | 1,673,000 |
| 47 | 1,244,000 | 1,331,000 | 1,424,500 | 1,708,500 |
| 48 | 1,270,500 | 1,359,500 | 1,454,000 | 1,744,000 |
| 49 | 1,297,000 | 1,388,000 | 1,483,500 | 1,779,500 |
| 50 | 1,323,500 | 1,416,500 | 1,513,000 | 1,815,000 |
| 51 | 1,350,000 | 1,445,000 | 1,542,500 | 1,850,500 |
| 52 | 1,376,500 | 1,473,500 | 1,572,000 | 1,886,000 |
| 53 | 1,403,000 | 1,502,000 | 1,601,500 | 1,921,500 |
| 54 | 1,429,500 | 1,530,500 | 1,631,000 | 1,957,000 |
| 55 | 1,456,000 | 1,559,000 | 1,660,500 | 1,992,500 |
| 56 | 1,482,500 | 1,587,500 | 1,690,000 | 2,028,000 |
| 57 | 1,509,000 | 1,616,000 | 1,719,500 | 2,063,500 |
| 58 | 1,535,500 | 1,644,500 | 1,749,000 | 2,099,000 |
| 59 | 1,562,000 | 1,673,000 | 1,778,500 | 2,134,500 |
| 60 | 1,588,500 | 1,701,500 | 1,808,000 | 2,170,000 |
屋根塗装
|
窯業系サイディング塗り替え(無機有色仕上げ) 無機系サイディング専用特殊シーラーを使用して高機能有色塗装を行います。 |
||||
| 定額に含まれる工事内容 | ||||
|
足場組み立て・解体、高圧洗浄、サビ落とし、ヒビ割れ補修、 養生、木部、鉄部、壁下塗り、壁中塗り、壁上塗り、清掃、雨戸、雨戸戸袋、ひさし、雨どい、コーキング総撤去、総打ち替え 塗料の説明、工法はブログでご確認ください。【無機サイディング塗り替え説明ブログ】 |
||||
| 坪数 | アクリル 4年保証 | ウレタン 6年保証 | シリコン 8年保証 | フッ素 10年保証 |
| 30 | 973,500 | 1,026,500 | 1,103,000 | 1,285,000 |
| 31 | 1,006,000 | 1,061,000 | 1,138,500 | 1,326,500 |
| 32 | 1,038,500 | 1,095,500 | 1,174,000 | 1,368,000 |
| 33 | 1,071,000 | 1,130,000 | 1,209,500 | 1,409,500 |
| 34 | 1,103,500 | 1,164,500 | 1,245,000 | 1,451,000 |
| 35 | 1,136,000 | 1,199,000 | 1,280,500 | 1,492,500 |
| 36 | 1,168,500 | 1,233,500 | 1,316,000 | 1,534,000 |
| 37 | 1,201,000 | 1,268,000 | 1,351,500 | 1,575,500 |
| 38 | 1,233,500 | 1,302,500 | 1,387,000 | 1,617,000 |
| 39 | 1,266,000 | 1,337,000 | 1,422,500 | 1,658,500 |
| 40 | 1,298,500 | 1,371,500 | 1,458,000 | 1,700,000 |
| 41 | 1,331,000 | 1,406,000 | 1,493,500 | 1,741,500 |
| 42 | 1,363,500 | 1,440,500 | 1,529,000 | 1,783,000 |
| 43 | 1,396,000 | 1,475,000 | 1,564,500 | 1,824,500 |
| 44 | 1,428,500 | 1,509,500 | 1,600,000 | 1,866,000 |
| 45 | 1,461,000 | 1,544,000 | 1,635,500 | 1,907,500 |
| 46 | 1,493,500 | 1,578,500 | 1,671,000 | 1,949,000 |
| 47 | 1,526,000 | 1,613,000 | 1,706,500 | 1,990,500 |
| 48 | 1,558,500 | 1,647,500 | 1,742,000 | 2,032,000 |
| 49 | 1,591,000 | 1,682,000 | 1,777,500 | 2,073,500 |
| 50 | 1,623,500 | 1,716,500 | 1,813,000 | 2,115,000 |
| 51 | 1,656,000 | 1,751,000 | 1,848,500 | 2,156,500 |
| 52 | 1,688,500 | 1,785,500 | 1,884,000 | 2,198,000 |
| 53 | 1,721,000 | 1,820,000 | 1,919,500 | 2,239,500 |
| 54 | 1,753,500 | 1,854,500 | 1,955,000 | 2,281,000 |
| 55 | 1,786,000 | 1,889,000 | 1,990,500 | 2,322,500 |
| 56 | 1,818,500 | 1,923,500 | 2,026,000 | 2,364,000 |
| 57 | 1,851,000 | 1,958,000 | 2,061,500 | 2,405,500 |
| 58 | 1,883,500 | 1,992,500 | 2,097,000 | 2,447,000 |
| 59 | 1,916,000 | 2,027,000 | 2,132,500 | 2,488,500 |
| 60 | 1,948,500 | 2,061,500 | 2,168,000 | 2,530,000 |
屋根塗装
|
窯業系サイディング塗り替え(無機クリア仕上げ) 無機系サイディング専用特殊シーラーを使用して高機能クリヤ塗装を行います。 |
||||
| 定額に含まれる工事内容 | ||||
|
足場組み立て・解体、高圧洗浄、サビ落とし、ヒビ割れ補修、 養生、木部、鉄部、壁下塗り、壁中塗り、壁上塗り、清掃、雨戸、雨戸戸袋、ひさし、雨どい、コーキング総撤去、総打ち替え 塗料の説明、工法はブログでご確認ください。【無機サイディング クリヤ仕上げ塗り替え説明ブログ】 |
||||
| 坪数 | アクリル 4年保証 | ウレタン 6年保証 | シリコン 8年保証 | フッ素 10年保証 |
| 30 | 1,026,500 | 1,133,000 | 1,193,000 | 1,285,000 |
| 31 | 1,061,000 | 1,169,500 | 1,231,500 | 1,326,500 |
| 32 | 1,095,500 | 1,206,000 | 1,270,000 | 1,368,000 |
| 33 | 1,130,000 | 1,242,500 | 1,308,500 | 1,409,500 |
| 34 | 1,164,500 | 1,279,000 | 1,347,000 | 1,451,000 |
| 35 | 1,199,000 | 1,315,500 | 1,385,500 | 1,492,500 |
| 36 | 1,233,500 | 1,352,000 | 1,424,000 | 1,534,000 |
| 37 | 1,268,000 | 1,388,500 | 1,462,500 | 1,575,500 |
| 38 | 1,302,500 | 1,425,000 | 1,501,000 | 1,617,000 |
| 39 | 1,337,000 | 1,461,500 | 1,539,500 | 1,658,500 |
| 40 | 1,371,500 | 1,498,000 | 1,578,000 | 1,700,000 |
| 41 | 1,406,000 | 1,534,500 | 1,616,500 | 1,741,500 |
| 42 | 1,440,500 | 1,571,000 | 1,655,000 | 1,783,000 |
| 43 | 1,475,000 | 1,607,500 | 1,693,500 | 1,824,500 |
| 44 | 1,509,500 | 1,644,000 | 1,732,000 | 1,866,000 |
| 45 | 1,544,000 | 1,680,500 | 1,770,500 | 1,907,500 |
| 46 | 1,578,500 | 1,717,000 | 1,809,000 | 1,949,000 |
| 47 | 1,613,000 | 1,753,500 | 1,847,500 | 1,990,500 |
| 48 | 1,647,500 | 1,790,000 | 1,886,000 | 2,032,000 |
| 49 | 1,682,000 | 1,826,500 | 1,924,500 | 2,073,500 |
| 50 | 1,716,500 | 1,863,000 | 1,963,000 | 2,115,000 |
| 51 | 1,751,000 | 1,899,500 | 2,001,500 | 2,156,500 |
| 52 | 1,785,500 | 1,936,000 | 2,040,000 | 2,198,000 |
| 53 | 1,820,000 | 1,972,500 | 2,078,500 | 2,239,500 |
| 54 | 1,854,500 | 2,009,000 | 2,117,000 | 2,281,000 |
| 55 | 1,889,000 | 2,045,500 | 2,155,500 | 2,322,500 |
| 56 | 1,923,500 | 2,082,000 | 2,194,000 | 2,364,000 |
| 57 | 1,958,000 | 2,118,500 | 2,232,500 | 2,405,500 |
| 58 | 1,992,500 | 2,155,000 | 2,271,000 | 2,447,000 |
| 59 | 2,027,000 | 2,191,500 | 2,309,500 | 2,488,500 |
| 60 | 2,061,500 | 2,228,000 | 2,348,000 | 2,530,000 |
屋根塗装
|
断熱塗装 断熱性能を有する塗料を塗り、断熱性、耐久性を高めます。 |
|||
| 定額に含まれる工事内容 | |||
|
足場組み立て・解体、高圧洗浄、サビ落とし、ヒビ割れ補修、 養生、木部、鉄部、壁下塗り、壁中塗り、壁上塗り、清掃、雨戸、雨戸戸袋、ひさし、雨どい 塗料の説明、工法はブログでご確認ください。【断熱塗装説明ブログ】 |
|||
| 坪数 | 艶なし仕上げ 8年保証 | ウレタン 10年保証 | シリコン 12年保証 |
| 30 | 1,127,500 | 1,465,000 | 1,495,000 |
| 31 | 1,165,000 | 1,514,000 | 1,545,000 |
| 32 | 1,202,500 | 1,563,000 | 1,595,000 |
| 33 | 1,240,000 | 1,612,000 | 1,645,000 |
| 34 | 1,277,500 | 1,661,000 | 1,695,000 |
| 35 | 1,315,000 | 1,710,000 | 1,745,000 |
| 36 | 1,352,500 | 1,759,000 | 1,795,000 |
| 37 | 1,390,000 | 1,808,000 | 1,845,000 |
| 38 | 1,427,500 | 1,857,000 | 1,895,000 |
| 39 | 1,465,000 | 1,906,000 | 1,945,000 |
| 40 | 1,502,500 | 1,955,000 | 1,995,000 |
| 41 | 1,540,000 | 2,004,000 | 2,045,000 |
| 42 | 1,577,500 | 2,053,000 | 2,095,000 |
| 43 | 1,615,000 | 2,102,000 | 2,145,000 |
| 44 | 1,652,500 | 2,151,000 | 2,195,000 |
| 45 | 1,690,000 | 2,200,000 | 2,245,000 |
| 46 | 1,727,500 | 2,249,000 | 2,295,000 |
| 47 | 1,765,000 | 2,298,000 | 2,345,000 |
| 48 | 1,802,500 | 2,347,000 | 2,395,000 |
| 49 | 1,840,000 | 2,396,000 | 2,445,000 |
| 50 | 1,877,500 | 2,445,000 | 2,495,000 |
| 51 | 1,915,000 | 2,494,000 | 2,545,000 |
| 52 | 1,952,500 | 2,543,000 | 2,595,000 |
| 53 | 1,990,000 | 2,592,000 | 2,645,000 |
| 54 | 2,027,500 | 2,641,000 | 2,695,000 |
| 55 | 2,065,000 | 2,690,000 | 2,745,000 |
| 56 | 2,102,500 | 2,739,000 | 2,795,000 |
| 57 | 2,140,000 | 2,788,000 | 2,845,000 |
| 58 | 2,177,500 | 2,837,000 | 2,895,000 |
| 59 | 2,215,000 | 2,886,000 | 2,945,000 |
| 60 | 2,252,500 | 2,935,000 | 2,995,000 |
屋根塗装
|
塗り壁塗装 弾性力が高く、汚れにくい塗り壁材で意匠性、耐久性を高めます。 |
||||
| 定額に含まれる工事内容 | ||||
|
足場組み立て・解体、高圧洗浄、サビ落とし、ヒビ割れ補修、 養生、木部、鉄部、壁下塗り、壁中塗り、壁上塗り、清掃、雨戸、雨戸戸袋、ひさし、雨どい、下地全面不陸調整 【塗り壁デザイン塗装説明ブログ】 |
||||
| 坪数 |
ローラーパターン 8年保証 |
くし引きパターン 8年保証 |
こて波パターン 8年保証 |
フラットパターン 8年保証 |
| 30 | 1,033,000 | 915,000 | 870,000 | 925,000 |
| 31 | 1,066,000 | 946,000 | 901,000 | 956,000 |
| 32 | 1,099,000 | 977,000 | 932,000 | 987,000 |
| 33 | 1,132,000 | 1,008,000 | 963,000 | 1,018,000 |
| 34 | 1,165,000 | 1,039,000 | 994,000 | 1,049,000 |
| 35 | 1,198,000 | 1,070,000 | 1,025,000 | 1,080,000 |
| 36 | 1,231,000 | 1,101,000 | 1,056,000 | 1,111,000 |
| 37 | 1,264,000 | 1,132,000 | 1,087,000 | 1,142,000 |
| 38 | 1,297,000 | 1,163,000 | 1,118,000 | 1,173,000 |
| 39 | 1,330,000 | 1,194,000 | 1,149,000 | 1,204,000 |
| 40 | 1,363,000 | 1,225,000 | 1,180,000 | 1,235,000 |
| 41 | 1,396,000 | 1,256,000 | 1,211,000 | 1,266,000 |
| 42 | 1,429,000 | 1,287,000 | 1,242,000 | 1,297,000 |
| 43 | 1,462,000 | 1,318,000 | 1,273,000 | 1,328,000 |
| 44 | 1,495,000 | 1,349,000 | 1,304,000 | 1,359,000 |
| 45 | 1,528,000 | 1,380,000 | 1,335,000 | 1,390,000 |
| 46 | 1,561,000 | 1,411,000 | 1,366,000 | 1,421,000 |
| 47 | 1,594,000 | 1,442,000 | 1,397,000 | 1,452,000 |
| 48 | 1,627,000 | 1,473,000 | 1,428,000 | 1,483,000 |
| 49 | 1,660,000 | 1,504,000 | 1,459,000 | 1,514,000 |
| 50 | 1,693,000 | 1,535,000 | 1,490,000 | 1,545,000 |
| 51 | 1,726,000 | 1,566,000 | 1,521,000 | 1,576,000 |
| 52 | 1,759,000 | 1,597,000 | 1,552,000 | 1,607,000 |
| 53 | 1,792,000 | 1,628,000 | 1,583,000 | 1,638,000 |
| 54 | 1,825,000 | 1,659,000 | 1,614,000 | 1,669,000 |
| 55 | 1,858,000 | 1,690,000 | 1,645,000 | 1,700,000 |
| 56 | 1,891,000 | 1,721,000 | 1,676,000 | 1,731,000 |
| 57 | 1,924,000 | 1,752,000 | 1,707,000 | 1,762,000 |
| 58 | 1,957,000 | 1,783,000 | 1,738,000 | 1,793,000 |
| 59 | 1,990,000 | 1,814,000 | 1,769,000 | 1,824,000 |
| 60 | 2,023,000 | 1,845,000 | 1,800,000 | 1,855,000 |
屋根塗装

|
価格重視の塗り方 現在の壁の模様を残して、高機能塗料で耐候性のみを高めます。 |
||||
| 定額に含まれる工事内容 | ||||
|
足場組み立て・解体、高圧洗浄、サビ落とし、ヒビ割れ補修、 養生、木部、鉄部、壁下塗り、壁中塗り、壁上塗り、清掃、雨戸、雨戸戸袋、ひさし、雨どい 塗料、工法は【価格重視の塗り方説明ブログ】でご確認ください。 |
||||
| 坪数 | アクリル 1年保証 | ウレタン 3年保証 | シリコン 5年保証 | フッ素 7年保証 |
| 30 | 443,000 | 494,000 | 570,500 | 702,500 |
| 31 | 458,000 | 510,500 | 588,000 | 726,000 |
| 32 | 473,000 | 527,000 | 605,500 | 749,500 |
| 33 | 488,000 | 543,500 | 623,000 | 773,000 |
| 34 | 503,000 | 560,000 | 640,500 | 796,500 |
| 35 | 518,000 | 576,500 | 658,000 | 820,000 |
| 36 | 533,000 | 593,000 | 675,500 | 843,500 |
| 37 | 548,000 | 609,500 | 693,000 | 867,000 |
| 38 | 563,000 | 626,000 | 710,500 | 890,500 |
| 39 | 578,000 | 642,500 | 728,000 | 914,000 |
| 40 | 593,000 | 659,000 | 745,500 | 937,500 |
| 41 | 608,000 | 675,500 | 763,000 | 961,000 |
| 42 | 623,000 | 692,000 | 780,500 | 984,500 |
| 43 | 638,000 | 708,500 | 798,000 | 1,008,000 |
| 44 | 653,000 | 725,000 | 815,500 | 1,031,500 |
| 45 | 668,000 | 741,500 | 833,000 | 1,055,000 |
| 46 | 683,000 | 758,000 | 850,500 | 1,078,500 |
| 47 | 698,000 | 774,500 | 868,000 | 1,102,000 |
| 48 | 713,000 | 791,000 | 885,500 | 1,125,500 |
| 49 | 728,000 | 807,500 | 903,000 | 1,149,000 |
| 50 | 743,000 | 824,000 | 920,500 | 1,172,500 |
| 51 | 758,000 | 840,500 | 938,000 | 1,196,000 |
| 52 | 773,000 | 857,000 | 955,500 | 1,219,500 |
| 53 | 788,000 | 873,500 | 973,000 | 1,243,000 |
| 54 | 803,000 | 890,000 | 990,500 | 1,266,500 |
| 55 | 818,000 | 906,500 | 1,008,000 | 1,290,000 |
| 56 | 833,000 | 923,000 | 1,025,500 | 1,313,500 |
| 57 | 848,000 | 939,500 | 1,043,000 | 1,337,000 |
| 58 | 863,000 | 956,000 | 1,060,500 | 1,360,500 |
| 59 | 878,000 | 972,500 | 1,078,000 | 1,384,000 |
| 60 | 893,000 | 989,000 | 1,095,500 | 1,407,500 |
屋根塗装

|
屋根塗装 各種高機能塗料を塗ることにより直射日光、紫外線から屋根をガードします。 塗料、工法は【屋根塗装 説明ブログ】でご確認ください。 |
||||
| 屋根材の種類 | 塗料の種類 | 使用材料 | 価格 | 備考 |
| 乾式コンクリート瓦 | ウレタン |
マイティールーフ (オリエンタル塗料) |
2,600円/u |
高圧洗浄・ スペーサー含 |
| 鋼板屋根・カラーベスト・セメント瓦 | シリコン |
スーパールーフペイント (関西ペイント) |
2,800円/u |
高圧洗浄・ スペーサー含 |
| 鋼板屋根・カラーベスト | シリコン |
ヤネMシリコン (関西ペイント) |
3,300円/u |
高圧洗浄・ スペーサー含 |
|
鋼板屋根・カラーベスト・スレート・ ガルバリウム |
遮熱型シリコン |
パラサーモシリコン (日本特殊塗料) |
3,500円/u |
高圧洗浄・ スペーサー含 |
| 鋼板屋根・カラーベスト・スレート |
防音・ 断熱特殊塗料 |
パラサーモシールド (日本特殊塗料) |
